序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 | |
1 | 603421 | 鼎信通讯 | 151860936股 | 23.2848% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
2 | 002365 | 永安药业 | 1452200股 | 0.4928% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
3 | 600318 | 新力金融 | 1293400股 | 0.2523% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
4 | 870436 | 大地电气 | 888812股 | 0.9408% | 流通A股 | 2024-09-30 | ||
王建华历史持股数据 | ||||||||
5 | 603421 | 鼎信通讯 | 151860936股 | 23.2848% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
6 | 600988 | 赤峰黄金 | 74200071股 | 4.4594% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
7 | 300382 | 斯莱克 | 2761409股 | 0.4394% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
8 | 002365 | 永安药业 | 1442200股 | 0.4894% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
9 | 600318 | 新力金融 | 1292400股 | 0.2521% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
10 | 870436 | 大地电气 | 898812股 | 0.9514% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
11 | 000721 | 西安饮食 | 790300股 | 0.1377% | 2024-06-30 | |||
12 | 603137 | 恒尚节能 | 238140股 | 0.1302% | 流通A股 | 2024-06-30 | ||
13 | 002365 | 永安药业 | 1442200股 | 0.59% | 自然人股 | 2024-04-29 | ||
14 | 603421 | 鼎信通讯 | 151860936股 | 23.285% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
15 | 600988 | 赤峰黄金 | 74200071股 | 4.459% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
16 | 300382 | 斯莱克 | 2761409股 | 0.439% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
17 | 002365 | 永安药业 | 1442200股 | 0.591% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
18 | 301289 | 国缆检测 | 99800股 | 0.394% | 自然人股 | 2024-03-31 | ||
19 | 301370 | 国科恒泰 | 356800股 | 0.505% | 自然人股 | 2024-02-08 | ||
20 | 603421 | 鼎信通讯 | 151860936股 | 23.285% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
21 | 600988 | 赤峰黄金 | 73628171股 | 4.425% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
22 | 300382 | 斯莱克 | 2761409股 | 0.44% | 自然人股 | 2023-12-31 | ||
23 | 002365 | 永安药业 | 1319200股 | 0.54% | 自然人股 | 2023-12-31 |
王建华持股查询
本页仅展示王建华最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
王建华2024持有的股票,王建华持股查询