序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持股数量 | 点流通%比 | 股票性质 | 更新日期 | 备注 |
1 | 600611 | 大众交通 | 13685700股 | 0.5789% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
2 | 600187 | 国中水务 | 7269300股 | 0.4505% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
3 | 002176 | 江特电机 | 6103446股 | 0.3577% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
4 | 300067 | 安诺其 | 5770366股 | 0.4999% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
5 | 000545 | 金浦钛业 | 5356935股 | 0.5428% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
6 | 300159 | 新研股份 | 5326400股 | 0.3553% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
7 | 002177 | 御银股份 | 4810716股 | 0.632% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
8 | 601096 | 宏盛华源 | 4381959股 | 0.1638% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
9 | 300050 | 世纪鼎利 | 3799000股 | 0.6973% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
10 | 000518 | 四环生物 | 3607300股 | 0.3504% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
11 | 000816 | 智慧农业 | 3559772股 | 0.246% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
12 | 002343 | 慈文传媒 | 3347842股 | 0.7049% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
13 | 002369 | 卓翼科技 | 3309412股 | 0.5837% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
14 | 002094 | 青岛金王 | 3306655股 | 0.4786% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
15 | 600355 | 精伦电子 | 3187638股 | 0.6478% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
16 | 300184 | 力源信息 | 3179700股 | 0.2755% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
17 | 300165 | 天瑞仪器 | 3145300股 | 0.6348% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
18 | 600719 | 大连热电 | 3121837股 | 0.7716% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
19 | 300299 | 富春股份 | 3111965股 | 0.4502% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
20 | 300147 | 香雪制药 | 3038763股 | 0.4595% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
21 | 300386 | 飞天诚信 | 2640110股 | 0.6315% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
22 | 002235 | 安妮股份 | 2638162股 | 0.4552% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
23 | 002172 | 澳洋健康 | 2486851股 | 0.3248% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
24 | 002629 | 仁智股份 | 2486802股 | 0.5695% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
25 | 002713 | 东易日盛 | 2483683股 | 0.592% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
26 | 000701 | 厦门信达 | 2461984股 | 0.3643% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
27 | 001236 | 弘业期货 | 2379500股 | 0.2361% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
28 | 300290 | 荣科科技 | 2307000股 | 0.3606% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
29 | 300511 | 雪榕生物 | 2221800股 | 0.4454% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
30 | 600903 | 贵州燃气 | 2190919股 | 0.1905% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
31 | 300162 | 雷曼光电 | 2133896股 | 0.5087% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
32 | 002689 | 远大智能 | 2079000股 | 0.1993% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
33 | 300047 | 天源迪科 | 2066800股 | 0.3241% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
34 | 300391 | 长药控股 | 2020700股 | 0.5768% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
35 | 002298 | 中电兴发 | 2011605股 | 0.2718% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
36 | 300333 | 兆日科技 | 1986700股 | 0.5913% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
37 | 002231 | 奥维通信 | 1957300股 | 0.5643% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
38 | 600156 | 华升股份 | 1928068股 | 0.4795% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
39 | 002551 | 尚荣医疗 | 1920500股 | 0.2273% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
40 | 003015 | 日久光电 | 1912700股 | 0.6805% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
41 | 002702 | 海欣食品 | 1911742股 | 0.344% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
42 | 000638 | 万方发展 | 1865069股 | 0.599% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
43 | 002072 | 凯瑞德 | 1816300股 | 0.494% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
44 | 002457 | 青龙管业 | 1779638股 | 0.5336% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
45 | 300169 | 天晟新材 | 1774100股 | 0.5442% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
46 | 000710 | 贝瑞基因 | 1773800股 | 0.5018% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
47 | 002712 | 思美传媒 | 1771100股 | 0.3254% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
48 | 600280 | 中央商场 | 1720100股 | 0.1524% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
49 | 002613 | 北玻股份 | 1666055股 | 0.1778% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
50 | 600250 | 南京商旅 | 1655000股 | 0.5329% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
51 | 603985 | 恒润股份 | 1630643股 | 0.3699% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
52 | 300419 | ST浩丰 | 1623700股 | 0.4415% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
53 | 600171 | 上海贝岭 | 1615032股 | 0.2278% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
54 | 002103 | 广博股份 | 1576486股 | 0.2951% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
55 | 002347 | 泰尔股份 | 1571272股 | 0.3113% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
56 | 600706 | 曲江文旅 | 1558490股 | 0.611% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
57 | 000716 | 黑芝麻 | 1493107股 | 0.1982% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
58 | 603598 | 引力传媒 | 1471103股 | 0.548% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
59 | 300249 | 依米康 | 1443703股 | 0.3278% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
60 | 300215 | 电科院 | 1431468股 | 0.1911% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
61 | 600792 | 云煤能源 | 1418500股 | 0.1278% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
62 | 300608 | 思特奇 | 1377277股 | 0.4158% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
63 | 000702 | 正虹科技 | 1357100股 | 0.3915% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
64 | 300281 | 金明精机 | 1316073股 | 0.3142% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
65 | 300139 | 晓程科技 | 1315000股 | 0.4799% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
66 | 002211 | 宏达新材 | 1306108股 | 0.302% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
67 | 002571 | 德力股份 | 1303000股 | 0.3324% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
68 | 600543 | 莫高股份 | 1301200股 | 0.4052% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
69 | 600257 | 大湖股份 | 1263611股 | 0.2626% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
70 | 603189 | 网达软件 | 1261700股 | 0.4681% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
71 | 002667 | 威领股份 | 1240844股 | 0.512% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
72 | 300600 | ST瑞科 | 1238840股 | 0.421% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
73 | 603083 | 剑桥科技 | 1238388股 | 0.462% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
74 | 300707 | 威唐工业 | 1175837股 | 0.6644% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
75 | 000004 | 国华网安 | 1163000股 | 0.8785% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
76 | 600630 | 龙头股份 | 1127416股 | 0.2654% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
77 | 000678 | 襄阳轴承 | 1122600股 | 0.2442% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
78 | 300486 | 东杰智能 | 1063453股 | 0.261% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
79 | 000421 | 南京公用 | 1041764股 | 0.1806% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
80 | 002805 | 丰元股份 | 1041259股 | 0.3718% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
81 | 002313 | 日海智能 | 1040254股 | 0.2778% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
82 | 600520 | 文一科技 | 1032100股 | 0.6515% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
83 | 600561 | 江西长运 | 1019300股 | 0.3583% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
84 | 001219 | 青岛食品 | 1015668股 | 0.5209% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
85 | 000890 | 法尔胜 | 972853股 | 0.2319% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
86 | 300582 | 英飞特 | 922400股 | 0.309% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
87 | 603389 | 亚振家居 | 900400股 | 0.3427% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
88 | 000628 | 高新发展 | 899182股 | 0.2552% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
89 | 002771 | 真视通 | 893537股 | 0.426% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
90 | 001298 | 好上好 | 888063股 | 0.4335% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
91 | 300635 | 中达安 | 851673股 | 0.6248% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
92 | 603110 | 东方材料 | 850524股 | 0.4227% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
93 | 301302 | 华如科技 | 842547股 | 0.5406% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
94 | 300560 | 中富通 | 803200股 | 0.3496% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
95 | 603988 | 中电电机 | 802800股 | 0.3413% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
96 | 300678 | 中科信息 | 790592股 | 0.2667% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
97 | 603825 | 华扬联众 | 777000股 | 0.3067% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
98 | 300293 | 蓝英装备 | 775400股 | 0.2291% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
99 | 603767 | 中马传动 | 751877股 | 0.2436% | 流通A股 | 2024-09-30 | |
100 | 002835 | 同为股份 | 746269股 | 0.34% | 流通A股 | 2024-09-30 |
Barclays Bank PLC持股查询
本页仅展示Barclays Bank PLC最近1年持股情况,最多100条记录,更多历史数据查询请加站长咨询
Barclays Bank PLC2024持有的股票,Barclays Bank PLC持股查询