序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 深圳市华建控股有限公司 | 539453259股 | 29.9% | 2023-12-31 |
2 | 浙江国大集团有限责任公司 | 115940000股 | 6.426% | 2023-12-31 |
3 | 广州市凯隆置业有限公司 | 98550797股 | 5.462% | 2023-12-31 |
4 | 过鑫富 | 61668000股 | 3.418% | 2023-12-31 |
5 | 杜景葱 | 11520000股 | 0.639% | 2023-12-31 |
6 | 刘自力 | 7819964股 | 0.433% | 2023-12-31 |
7 | 张民一 | 6728400股 | 0.373% | 2023-12-31 |
8 | 李建南 | 6413904股 | 0.356% | 2023-12-31 |
9 | 高紫芳 | 6086500股 | 0.337% | 2023-12-31 |
10 | 杨列军 | 5477300股 | 0.304% | 2023-12-31 |
11 | 深圳市华建控股有限公司 | 539453259股 | 29.9% | 2023-06-30 |
12 | 浙江国大集团有限责任公司 | 115940000股 | 6.426% | 2023-06-30 |
13 | 广州市凯隆置业有限公司 | 98550797股 | 5.462% | 2023-06-30 |
14 | 过鑫富 | 61668000股 | 3.418% | 2023-06-30 |
15 | 刘自力 | 7819964股 | 0.433% | 2023-06-30 |
16 | 香港中央结算有限公司 | 7372653股 | 0.409% | 2023-06-30 |
17 | 张民一 | 6728400股 | 0.373% | 2023-06-30 |
18 | 李建南 | 6413904股 | 0.356% | 2023-06-30 |
19 | 高紫芳 | 6086500股 | 0.337% | 2023-06-30 |
20 | 杨列军 | 5477300股 | 0.304% | 2023-06-30 |
21 | 深圳市华建控股有限公司 | 539453259股 | 29.9% | 2023-03-31 |
22 | 浙江国大集团有限责任公司 | 115940000股 | 6.426% | 2023-03-31 |
23 | 广州市凯隆置业有限公司 | 98550797股 | 5.462% | 2023-03-31 |
24 | 过鑫富 | 61668000股 | 3.418% | 2023-03-31 |
25 | 香港中央结算有限公司 | 10826415股 | 0.6% | 2023-03-31 |
26 | 刘自力 | 7819964股 | 0.433% | 2023-03-31 |
27 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 7099900股 | 0.394% | 2023-03-31 |
28 | 李建南 | 6423904股 | 0.356% | 2023-03-31 |
29 | 高紫芳 | 6107500股 | 0.339% | 2023-03-31 |
30 | 张民一 | 5670400股 | 0.314% | 2023-03-31 |
31 | 深圳市华建控股有限公司 | 539453259股 | 29.9% | 2022-12-31 |
32 | 浙江国大集团有限责任公司 | 115940000股 | 6.426% | 2022-12-31 |
33 | 广州市凯隆置业有限公司 | 98550797股 | 5.462% | 2022-12-31 |
34 | 过鑫富 | 61668000股 | 3.418% | 2022-12-31 |
35 | 中信证券股份有限公司 | 11168150股 | 0.619% | 2022-12-31 |
36 | 香港中央结算有限公司 | 10826415股 | 0.6% | 2022-12-31 |
37 | 华泰证券股份有限公司 | 9024362股 | 0.5% | 2022-12-31 |
38 | 光大证券股份有限公司 | 8637686股 | 0.479% | 2022-12-31 |
39 | 刘自力 | 7819964股 | 0.433% | 2022-12-31 |
40 | 国泰君安证券股份有限公司 | 6946626股 | 0.385% | 2022-12-31 |
41 | 深圳市华建控股有限公司 | 539453259股 | 29.9% | 2022-09-30 |
42 | 浙江国大集团有限责任公司 | 115940000股 | 6.426% | 2022-09-30 |
43 | 广州市凯隆置业有限公司 | 98550797股 | 5.462% | 2022-09-30 |
44 | 过鑫富 | 44518200股 | 2.467% | 2022-09-30 |
45 | 曲杰 | 16200000股 | 0.898% | 2022-09-30 |
46 | 香港中央结算有限公司 | 10826415股 | 0.6% | 2022-09-30 |
47 | 王文胜 | 10049601股 | 0.557% | 2022-09-30 |
48 | 刘自力 | 7819964股 | 0.433% | 2022-09-30 |
49 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 6816400股 | 0.378% | 2022-09-30 |
50 | 李建南 | 6477904股 | 0.359% | 2022-09-30 |
51 | 深圳市华建控股有限公司 | 539453259股 | 29.9% | 2022-06-30 |
52 | 浙江国大集团有限责任公司 | 115940000股 | 6.426% | 2022-06-30 |
53 | 广州市凯隆置业有限公司 | 98550797股 | 5.462% | 2022-06-30 |
54 | 过鑫富 | 44518200股 | 2.467% | 2022-06-30 |
55 | 曹升 | 38129296股 | 2.113% | 2022-06-30 |
56 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 11248300股 | 0.623% | 2022-06-30 |
57 | 香港中央结算有限公司 | 10826415股 | 0.6% | 2022-06-30 |
58 | 王文胜 | 10049601股 | 0.557% | 2022-06-30 |
59 | 刘自力 | 7819964股 | 0.433% | 2022-06-30 |
60 | 李建南 | 6537904股 | 0.362% | 2022-06-30 |
61 | 深圳市华建控股有限公司 | 539453259股 | 29.9% | 2022-03-31 |
62 | 广州市凯隆置业有限公司 | 178629683股 | 9.901% | 2022-03-31 |
63 | 浙江国大集团有限责任公司 | 115940000股 | 6.426% | 2022-03-31 |
64 | 过鑫富 | 44518200股 | 2.467% | 2022-03-31 |
65 | 香港中央结算有限公司 | 10826415股 | 0.6% | 2022-03-31 |
66 | 王文胜 | 10049601股 | 0.557% | 2022-03-31 |
67 | 刘自力 | 7819964股 | 0.433% | 2022-03-31 |
68 | 李建南 | 6537904股 | 0.362% | 2022-03-31 |
69 | 高紫芳 | 6127500股 | 0.34% | 2022-03-31 |
70 | 杨列军 | 5477300股 | 0.304% | 2022-03-31 |
71 | 深圳市华建控股有限公司 | 539453259股 | 29.9% | 2021-12-31 |
72 | 广州市凯隆置业有限公司 | 232755413股 | 12.901% | 2021-12-31 |
73 | 浙江国大集团有限责任公司 | 115940000股 | 6.426% | 2021-12-31 |
74 | 过鑫富 | 34596600股 | 1.918% | 2021-12-31 |
75 | 香港中央结算有限公司 | 10935863股 | 0.606% | 2021-12-31 |
76 | 王文胜 | 7848701股 | 0.435% | 2021-12-31 |
77 | 刘自力 | 7819964股 | 0.433% | 2021-12-31 |
78 | 李建南 | 6537904股 | 0.362% | 2021-12-31 |
79 | 黄冠 | 6437900股 | 0.357% | 2021-12-31 |
80 | 山西鼎晨房地产开发集团有限公司 | 6067565股 | 0.336% | 2021-12-31 |
81 | 深圳市华建控股有限公司 | 539453259股 | 29.9% | 2021-09-30 |
82 | 广州市凯隆置业有限公司 | 484839243股 | 26.873% | 2021-09-30 |
83 | 浙江国大集团有限责任公司 | 115940000股 | 6.426% | 2021-09-30 |
84 | 过鑫富 | 22800000股 | 1.264% | 2021-09-30 |
85 | 杨列军 | 20298359股 | 1.125% | 2021-09-30 |
86 | 香港中央结算有限公司 | 10935863股 | 0.606% | 2021-09-30 |
87 | 刘自力 | 7819964股 | 0.433% | 2021-09-30 |
88 | 邹丽俐 | 7583200股 | 0.42% | 2021-09-30 |
89 | 王文胜 | 6800501股 | 0.377% | 2021-09-30 |
90 | 李建南 | 6537904股 | 0.362% | 2021-09-30 |
91 | 广州市凯隆置业有限公司 | 1042002117股 | 57.755% | 2021-06-30 |
92 | 浙江国大集团有限责任公司 | 115940000股 | 6.426% | 2021-06-30 |
93 | 过鑫富 | 22800000股 | 1.264% | 2021-06-30 |
94 | 杨列军 | 17250759股 | 0.956% | 2021-06-30 |
95 | 香港中央结算有限公司 | 11790763股 | 0.654% | 2021-06-30 |
96 | 邹丽俐 | 9280000股 | 0.514% | 2021-06-30 |
97 | 刘自力 | 7819964股 | 0.433% | 2021-06-30 |
98 | 凌翔 | 7000000股 | 0.388% | 2021-06-30 |
99 | 山西鼎晨房地产开发集团有限公司 | 6002400股 | 0.333% | 2021-06-30 |
100 | 王文胜 | 5950000股 | 0.33% | 2021-06-30 |
嘉凯城十大流通股东
嘉凯城(000918)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供嘉凯城最新股东变化情况