序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 134691476股 | 43.8847% | 2024-09-30 |
2 | 裴宏志 | 2674505股 | 0.8714% | 2024-09-30 |
3 | 王建国 | 1927500股 | 0.628% | 2024-09-30 |
4 | 李明军 | 1600000股 | 0.5213% | 2024-09-30 |
5 | 姜增玲 | 1408500股 | 0.4589% | 2024-09-30 |
6 | 王淑霞 | 1033700股 | 0.3368% | 2024-09-30 |
7 | 张亮 | 890000股 | 0.29% | 2024-09-30 |
8 | 胡文静 | 880700股 | 0.2869% | 2024-09-30 |
9 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 740500股 | 0.2413% | 2024-09-30 |
10 | 刘国鹏 | 700000股 | 0.2281% | 2024-09-30 |
11 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 134691476股 | 43.8847% | 2024-06-30 |
12 | 裴宏志 | 2000000股 | 0.6516% | 2024-06-30 |
13 | 王建国 | 1927500股 | 0.628% | 2024-06-30 |
14 | 李明军 | 1600000股 | 0.5213% | 2024-06-30 |
15 | 姜增玲 | 1408500股 | 0.4589% | 2024-06-30 |
16 | 曹赞军 | 1203200股 | 0.392% | 2024-06-30 |
17 | 张亮 | 960000股 | 0.3128% | 2024-06-30 |
18 | 胡文静 | 880700股 | 0.2869% | 2024-06-30 |
19 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 849900股 | 0.2769% | 2024-06-30 |
20 | 王淑霞 | 784000股 | 0.2554% | 2024-06-30 |
21 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 134691476股 | 43.957% | 2024-03-31 |
22 | 王建国 | 1927500股 | 0.629% | 2024-03-31 |
23 | 李明军 | 1780000股 | 0.581% | 2024-03-31 |
24 | 裴宏志 | 1500000股 | 0.49% | 2024-03-31 |
25 | 张亮 | 1058100股 | 0.345% | 2024-03-31 |
26 | BARCLAYSBANKPLC | 1010649股 | 0.33% | 2024-03-31 |
27 | 胡文静 | 880700股 | 0.287% | 2024-03-31 |
28 | 曹赞军 | 850800股 | 0.278% | 2024-03-31 |
29 | 姜增玲 | 825600股 | 0.269% | 2024-03-31 |
30 | 贾成芝 | 720000股 | 0.235% | 2024-03-31 |
31 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 134691476股 | 43.737% | 2023-12-31 |
32 | 王建国 | 1927500股 | 0.626% | 2023-12-31 |
33 | 李明军 | 1880000股 | 0.61% | 2023-12-31 |
34 | MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. | 1561530股 | 0.507% | 2023-12-31 |
35 | 裴宏志 | 1320000股 | 0.429% | 2023-12-31 |
36 | 张亮 | 1050300股 | 0.341% | 2023-12-31 |
37 | 中信证券股份有限公司 | 890424股 | 0.289% | 2023-12-31 |
38 | 胡文静 | 860400股 | 0.279% | 2023-12-31 |
39 | 曹赞军 | 850900股 | 0.276% | 2023-12-31 |
40 | 中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入 | 803100股 | 0.261% | 2023-12-31 |
41 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 134691476股 | 43.723% | 2023-09-30 |
42 | 王建国 | 1927500股 | 0.626% | 2023-09-30 |
43 | 李明军 | 1880000股 | 0.61% | 2023-09-30 |
44 | 裴宏志 | 1280000股 | 0.416% | 2023-09-30 |
45 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 1156100股 | 0.375% | 2023-09-30 |
46 | 张亮 | 1060300股 | 0.344% | 2023-09-30 |
47 | 胡文静 | 856400股 | 0.278% | 2023-09-30 |
48 | 李小龙 | 750000股 | 0.243% | 2023-09-30 |
49 | 刘国鹏 | 700000股 | 0.227% | 2023-09-30 |
50 | 谢凌志 | 690060股 | 0.224% | 2023-09-30 |
51 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 134691476股 | 43.723% | 2023-06-30 |
52 | 李博之 | 5247932股 | 1.704% | 2023-06-30 |
53 | 李明军 | 2000000股 | 0.649% | 2023-06-30 |
54 | 裴宏志 | 2000000股 | 0.649% | 2023-06-30 |
55 | 王建国 | 1927500股 | 0.626% | 2023-06-30 |
56 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 1079775股 | 0.351% | 2023-06-30 |
57 | 张亮 | 1061900股 | 0.345% | 2023-06-30 |
58 | UBSAG | 937462股 | 0.304% | 2023-06-30 |
59 | 中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金 | 913600股 | 0.297% | 2023-06-30 |
60 | 中信证券股份有限公司 | 893622股 | 0.29% | 2023-06-30 |
61 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 134691476股 | 43.723% | 2023-03-31 |
62 | 李博之 | 6713700股 | 2.179% | 2023-03-31 |
63 | 李明军 | 2000000股 | 0.649% | 2023-03-31 |
64 | 王建国 | 1927500股 | 0.626% | 2023-03-31 |
65 | 裴宏志 | 1548600股 | 0.503% | 2023-03-31 |
66 | 张亮 | 1020000股 | 0.331% | 2023-03-31 |
67 | 李梅芳 | 900000股 | 0.292% | 2023-03-31 |
68 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 791708股 | 0.257% | 2023-03-31 |
69 | 胡文静 | 771000股 | 0.25% | 2023-03-31 |
70 | 黄河戟 | 738200股 | 0.24% | 2023-03-31 |
71 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 134691476股 | 43.723% | 2022-12-31 |
72 | 李明军 | 2404211股 | 0.78% | 2022-12-31 |
73 | 王建国 | 1927500股 | 0.626% | 2022-12-31 |
74 | 张正舟 | 1356100股 | 0.44% | 2022-12-31 |
75 | 张亮 | 1028800股 | 0.334% | 2022-12-31 |
76 | 郑永添 | 1017600股 | 0.33% | 2022-12-31 |
77 | 刘丹 | 1001900股 | 0.325% | 2022-12-31 |
78 | 孙占松 | 794200股 | 0.258% | 2022-12-31 |
79 | 宁波方达私募基金管理合伙企业(有限合伙)-方达龙腾精选D期私募证券投资基金 | 789000股 | 0.256% | 2022-12-31 |
80 | 宁波日青木化资产管理有限公司-日青木化历帆1号私募证券投资基金 | 778930股 | 0.253% | 2022-12-31 |
81 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 134691476股 | 43.723% | 2022-09-30 |
82 | 李明军 | 3559783股 | 1.156% | 2022-09-30 |
83 | 王建国 | 1927500股 | 0.626% | 2022-09-30 |
84 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 1364700股 | 0.443% | 2022-09-30 |
85 | 陈涛 | 1314400股 | 0.427% | 2022-09-30 |
86 | 凌舒宇 | 1275300股 | 0.414% | 2022-09-30 |
87 | 黄彪 | 1188700股 | 0.386% | 2022-09-30 |
88 | 张亮 | 1188800股 | 0.386% | 2022-09-30 |
89 | 邢颖 | 1045000股 | 0.339% | 2022-09-30 |
90 | 黄河戟 | 974275股 | 0.316% | 2022-09-30 |
91 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 134691476股 | 43.723% | 2022-06-30 |
92 | 李明军 | 3570983股 | 1.159% | 2022-06-30 |
93 | 王建国 | 1927500股 | 0.626% | 2022-06-30 |
94 | 凌舒宇 | 1275300股 | 0.414% | 2022-06-30 |
95 | 张亮 | 1188800股 | 0.386% | 2022-06-30 |
96 | MERRILLLYNCHINTERNATIONAL | 1147749股 | 0.373% | 2022-06-30 |
97 | 龙赢富泽资产管理(北京)有限公司-龙赢相宜私募证券投资基金 | 1063900股 | 0.345% | 2022-06-30 |
98 | 邢颖 | 1045000股 | 0.339% | 2022-06-30 |
99 | 黄河戟 | 886175股 | 0.288% | 2022-06-30 |
100 | 西藏融睿投资有限公司 | 874100股 | 0.284% | 2022-06-30 |
全聚德十大流通股东
全聚德(002186)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供全聚德最新股东变化情况