序号 | 股东名称 | 持股数量 | 流通% | 更新日期 |
1 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.2472% | 2024-09-30 |
2 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.5652% | 2024-09-30 |
3 | 香港中央结算有限公司 | 20074416股 | 2.7996% | 2024-09-30 |
4 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 19468225股 | 2.7151% | 2024-09-30 |
5 | 朱荃华 | 6064100股 | 0.8457% | 2024-09-30 |
6 | 段又楠 | 4927000股 | 0.6871% | 2024-09-30 |
7 | 中国国际金融股份有限公司 | 3837118股 | 0.5351% | 2024-09-30 |
8 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 3592076股 | 0.501% | 2024-09-30 |
9 | 刘宗敏 | 3440900股 | 0.4799% | 2024-09-30 |
10 | 李宁 | 2923200股 | 0.4077% | 2024-09-30 |
11 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.2472% | 2024-06-30 |
12 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.5652% | 2024-06-30 |
13 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 26638625股 | 3.715% | 2024-06-30 |
14 | 香港中央结算有限公司 | 14306040股 | 1.9951% | 2024-06-30 |
15 | 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 9066300股 | 1.2644% | 2024-06-30 |
16 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6149900股 | 0.8577% | 2024-06-30 |
17 | 朱荃华 | 5590000股 | 0.7796% | 2024-06-30 |
18 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 5513100股 | 0.7689% | 2024-06-30 |
19 | 朱跃平 | 4596300股 | 0.641% | 2024-06-30 |
20 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4059116股 | 0.5661% | 2024-06-30 |
21 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.247% | 2024-03-31 |
22 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.565% | 2024-03-31 |
23 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 26638625股 | 3.715% | 2024-03-31 |
24 | 香港中央结算有限公司 | 17501072股 | 2.441% | 2024-03-31 |
25 | 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 12662700股 | 1.766% | 2024-03-31 |
26 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6385800股 | 0.891% | 2024-03-31 |
27 | 朱跃平 | 4367300股 | 0.609% | 2024-03-31 |
28 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4239116股 | 0.591% | 2024-03-31 |
29 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 3470427股 | 0.484% | 2024-03-31 |
30 | 福建省能源集团有限责任公司 | 3155862股 | 0.44% | 2024-03-31 |
31 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.247% | 2023-12-31 |
32 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.565% | 2023-12-31 |
33 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 26638625股 | 3.715% | 2023-12-31 |
34 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6457300股 | 0.901% | 2023-12-31 |
35 | 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 4350500股 | 0.607% | 2023-12-31 |
36 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4239116股 | 0.591% | 2023-12-31 |
37 | 朱跃平 | 3509600股 | 0.489% | 2023-12-31 |
38 | 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 | 3470427股 | 0.484% | 2023-12-31 |
39 | 香港中央结算有限公司 | 3274999股 | 0.457% | 2023-12-31 |
40 | 福建省能源集团有限责任公司 | 3155862股 | 0.44% | 2023-12-31 |
41 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.247% | 2023-09-30 |
42 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.565% | 2023-09-30 |
43 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 28680525股 | 4% | 2023-09-30 |
44 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 9338300股 | 1.302% | 2023-09-30 |
45 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 9186000股 | 1.281% | 2023-09-30 |
46 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6647000股 | 0.927% | 2023-09-30 |
47 | UBSAG | 5294651股 | 0.738% | 2023-09-30 |
48 | 华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证全指组合 | 4850800股 | 0.676% | 2023-09-30 |
49 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4239116股 | 0.591% | 2023-09-30 |
50 | 陈淑端 | 3900000股 | 0.544% | 2023-09-30 |
51 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.247% | 2023-06-30 |
52 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.565% | 2023-06-30 |
53 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 28680525股 | 4% | 2023-06-30 |
54 | 交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 8567200股 | 1.195% | 2023-06-30 |
55 | 中国建设银行股份有限公司-华夏兴和混合型证券投资基金 | 8149400股 | 1.137% | 2023-06-30 |
56 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6931200股 | 0.967% | 2023-06-30 |
57 | UBSAG | 6840592股 | 0.954% | 2023-06-30 |
58 | 高华-汇丰-GOLDMANSACHS&CO.LLC | 4836385股 | 0.674% | 2023-06-30 |
59 | 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 4661491股 | 0.65% | 2023-06-30 |
60 | 招商银行股份有限公司-华夏新能源车龙头混合型发起式证券投资基金 | 4415400股 | 0.616% | 2023-06-30 |
61 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 231227846股 | 32.247% | 2023-03-31 |
62 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 10.565% | 2023-03-31 |
63 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525股 | 4.745% | 2023-03-31 |
64 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262股 | 1.412% | 2023-03-31 |
65 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010股 | 1.395% | 2023-03-31 |
66 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 6937500股 | 0.968% | 2023-03-31 |
67 | 陈淑端 | 4600000股 | 0.642% | 2023-03-31 |
68 | 福建建工集团有限责任公司 | 4160000股 | 0.58% | 2023-03-31 |
69 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4051016股 | 0.565% | 2023-03-31 |
70 | UBSAG | 3734860股 | 0.521% | 2023-03-31 |
71 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150股 | 27.981% | 2022-12-31 |
72 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 11.23% | 2022-12-31 |
73 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525股 | 5.044% | 2022-12-31 |
74 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262股 | 1.501% | 2022-12-31 |
75 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010股 | 1.482% | 2022-12-31 |
76 | 上海民殷实业有限公司 | 9124834股 | 1.353% | 2022-12-31 |
77 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 7117600股 | 1.055% | 2022-12-31 |
78 | 陈淑端 | 4600000股 | 0.682% | 2022-12-31 |
79 | 福建建工集团有限责任公司 | 4160000股 | 0.617% | 2022-12-31 |
80 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4051016股 | 0.601% | 2022-12-31 |
81 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150股 | 27.981% | 2022-09-30 |
82 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 11.23% | 2022-09-30 |
83 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525股 | 5.044% | 2022-09-30 |
84 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262股 | 1.501% | 2022-09-30 |
85 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010股 | 1.482% | 2022-09-30 |
86 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 7046900股 | 1.045% | 2022-09-30 |
87 | 上海民殷实业有限公司 | 6849834股 | 1.015% | 2022-09-30 |
88 | 陈淑端 | 4600000股 | 0.682% | 2022-09-30 |
89 | 福建建工集团有限责任公司 | 4160000股 | 0.617% | 2022-09-30 |
90 | 福建省国有资产管理有限公司 | 4051016股 | 0.601% | 2022-09-30 |
91 | 福建省汽车工业集团有限公司 | 188756150股 | 27.981% | 2022-06-30 |
92 | 福建省投资开发集团有限责任公司 | 75757575股 | 11.23% | 2022-06-30 |
93 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 34022525股 | 5.044% | 2022-06-30 |
94 | 闫立辉 | 10335300股 | 1.532% | 2022-06-30 |
95 | 福建省能源集团有限责任公司 | 10126262股 | 1.501% | 2022-06-30 |
96 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 10000010股 | 1.482% | 2022-06-30 |
97 | 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 7351700股 | 1.09% | 2022-06-30 |
98 | 陈淑端 | 4600000股 | 0.682% | 2022-06-30 |
99 | 福建建工集团有限责任公司 | 4160000股 | 0.617% | 2022-06-30 |
100 | JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION | 4072953股 | 0.604% | 2022-06-30 |
金龙汽车十大流通股东
金龙汽车(600686)十大流通股东
散户无忧 - K线练习- 牛散持股查询 - 51sanhu.com提供金龙汽车最新股东变化情况